Τελικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2016
Εγγεγραμμένοι:543.186 Ψήφισαν:362.541 (66.74%) Αποχή:180.645 (33.26%)
Έγκυρα:351.390 (96.92%) Άκυρα:7.673 (2.12%) Λευκά:3.478 (0.96%)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) 30.69% 107.825 (-3.7%)
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 25.67% 90.206 (-7.1%)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) 14.49% 50.923 (-1.3%)
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ 6.18% 21.730 (-2.8%)
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 6.01% 21.109 (+6.0%)
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 5.24% 18.424 (+5.2%)
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝ. ΠΟΛΙΤΩΝ 4.81% 16.915 (+2.6%)
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ) 3.71% 13.041 (+2.6%)
........................................................................................................................
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ 1.16% 4.088 (+1.2%)
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ 0.87% 3.072 (+0.9%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ 0.58% 2.033 (+0.6%)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ) 0.28% 983 (+0.3%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0.16% 561 (+0.2%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 0.05% 187 (+0.1%
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 0.04% 150 (+0.0%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 0.02% 66 (+0.0%
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΩΝΗΣ 0.01% 46 (+0.0%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ 0.01% 31 (+0.0%
Έγκυρα:351.390 (96.92%) Άκυρα:7.673 (2.12%) Λευκά:3.478 (0.96%)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) 30.69% 107.825 (-3.7%)
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 25.67% 90.206 (-7.1%)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) 14.49% 50.923 (-1.3%)
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ 6.18% 21.730 (-2.8%)
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 6.01% 21.109 (+6.0%)
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 5.24% 18.424 (+5.2%)
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝ. ΠΟΛΙΤΩΝ 4.81% 16.915 (+2.6%)
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ) 3.71% 13.041 (+2.6%)
........................................................................................................................
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ 1.16% 4.088 (+1.2%)
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ 0.87% 3.072 (+0.9%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ 0.58% 2.033 (+0.6%)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ) 0.28% 983 (+0.3%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0.16% 561 (+0.2%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 0.05% 187 (+0.1%
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 0.04% 150 (+0.0%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 0.02% 66 (+0.0%
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΩΝΗΣ 0.01% 46 (+0.0%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ 0.01% 31 (+0.0%
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: "Paideia-news"
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου